Ekonomi

Son dakika… Kandilli duyurdu: Hatay’da artçı sarsıntılar (Türkiye’deki son depremler)

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından bölgede sismik hareketlilik devam ediyor.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. deprem olmuş. Kandilli Konfor Evi, depremin yerin 4.8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye’deki son depremler

2023.02.16 14:16:23 35.9620 35.8687 14.8 -.- 4.6 4.8 DENİZGÖREN-YALADAĞI (HATAY) İlköğretim
2023.02.16 14:02:51 38.1747 36.8160 30.0 -.- 1.9 -.- KARGABUKU-AFSİN (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.02.16 13:52:41 38.0130 36.4198 5.5 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.16 13:51:05 38.0438 36.9623 8.2 -.- 2.4 -.- KABAKTEPE-EKİNOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.02.16 13:46:10 38.1108 37.5457 14.5 -.- 2.6 -.- KARAHASANUSAĞI-ELBİSTAN
2023.02.16 13:39:58 38.6450 43.2557 5.0 -.- 3.8 4.0 TEVEKLİ-(VAN) İlköğretim
2023.02.16 13:39:08 37.8815 36.5073 6.3 -.- 2.0 -.- OYUN-(KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.02.16 13:38:43 38.0978 36.6143 8.4 -.- 2.0 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.02.16 13:32:32 36.0920 35.6105 12.8 -.- 3.0 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.02.16 13:26:57 38.2442 37.0435 6.3 -.- 1.4 -.- İZGİN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal
2023.02.16 13:20:44 38.1463 36.6052 5.0 -.- 2.7 -.- YENİYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial
2023.02.16 13:18:10 37.4578 37.0252 5.2 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) Primal

caglayanceritajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu